■ 產品特點
MBRB是由波紋電阻器組合而成的電阻箱,適用大功率、大電流的制動設備、試驗測試設備、電梯、提升機、帶式輸送機、油田磕頭機等。工作電壓為0V~2000V,額定功率1KW~20KW。
同等規格高于同行或要求的1.2 倍以上余量栺產, 可以長時間負載。
選用優質高穩定材質, 且線徑高于同行1.2 倍以上, 電阻不易燒斷和開路,且性能更加穩定。
體積小,重量輕,安裝移動方便。
擁有全面的測試系統,確保符合客戶要求。
多家國際知名和大型客戶電阻箱成功案例,并得到一致好評和持續購買合作。
◆ 產品尺寸圖
◆ 產品尺寸表尺寸單位:mm
規 格 | 功率 KW | 尺寸 MM | 端子 | 重量 KG | 配線 | 電阻組合 | ||||
L | W | H | L1 | W1 | ||||||
MBRB | 1 | 350 | 125 | 150 | 330 | 80 | RNB1.25-6 | 5.3 | 2.5(箱外1米) | 1KW*1 |
MBRB | 1.5 | 350 | 125 | 150 | 330 | 80 | RNB1.25-6 | 5.9 | 2.5(箱外1米) | 1.5KW*1 |
MBRB | 2 | 470 | 125 | 150 | 450 | 80 | RNB1.25-6 | 6.5 | 4(箱外1米) | 2KW*1 |
MBRB | 3 | 470 | 125 | 150 | 450 | 80 | RNB1.25-6 | 7.8 | 4(箱外1米) | 3KW*1 |
MBRB | 4 | 506 | 350 | 175 | 480 | 240 | M6 | 12 | 接線柱 | 1KW*4 |
◆ 產品尺寸圖
◆ 產品尺寸表尺寸單位:mm
規 格 | 功率 KW | 尺寸 MM | 端子 | 重量 KG | 配線 | 電阻組合 | |||||
L | W | H | H1 | L1 | W1 | ||||||
MBRB | 6 | 600 | 340 | 170 | 145 | 560 | 290 | M6 | 14 | 接線柱 | 1.5KW*4 |
MBRB | 8 | 685 | 410 | 170 | 145 | 681 | 340 | M6 | 16.5 | 接線柱 | 2KW*4 |
MBRB | 10 | 685 | 410 | 170 | 145 | 681 | 340 | M8 | 18.5 | 接線柱 | 2KW*5 |
MBRB | 20 | 685 | 410 | 340 | 145 | 681 | 340 | M8 | 18.5 | 接線柱 | 2KW*10 |
*備注:功率及尺寸可以根據客戶的需求定做
■ 電氣、機械特性
功率范圍 | 1KW~20KW |
電壓范圍 | 0.5KV~2KV(可選) |
阻值范圍 | 0.1R~100KR |
耐壓 | 3.5KV/1min 50HZ |
IP等級 | IP20 |
振動 | 0.5g |
環境溫度 | -40℃~55℃ |
散熱方式 | 自然冷卻 |
額定溫升 | 375℃ |
溫漂 | ≤400ppm/℃ |
■ 成品識別碼
MBRB | 2KW | 25R | J |
產品類別 | 額定功率 | 電阻值 | 精度 |
MBRB系列 | 功率2KW | 25R=25Ω | F=±1% |
*MBRB 2KW 25RJ ( 此款產品為2KW/25Ω,精度5%的制動電阻箱)
產品相關推薦
2020-06-16
2020-10-22
2020-03-25
2019-08-29
2019-10-11
2019-01-02
2019-04-18
2019-01-01
2019-06-14
2019-04-15
按需定制
量身定制方案和產品
1-4天貨期
1-4天內超短貨期
專業服務
專業工程師提供業務、技術服務
五年質保
五年質保等完善的售后服務